| Anno Mundi | Publican and Pharisee | Forgiveness Sunday | Palm Sunday | Pascha | Ascension | Pentecost | Apostles' Fast | |
| 2008 | 7516 | Feb 4 (Feb 17) | Feb 25 (Mar 9) | Apr 7 (Apr 20) | Apr 14 (Apr 27) | May 23 (Jun 5) | Jun 2 (Jun 15) | 20 days |
| 2009 | 7517 | Jan 26 (Feb 8) | Feb 16 (Mar 1) | Mar 30 (Apr 12) | Apr 6 (Apr 19) | May 15 (May 28) | May 25 (Jun 7) | 28 days |
| 2010 | 7518 | Jan 11 (Jan 24) | Feb 1 (Feb 14) | Mar 15 (Mar 28) | Mar 22 (Apr 4) | Apr 30 (May 13) | May 10 (May 23) | 43 days |
| 2011 | 7519 | Jan 31 (Feb 13) | Feb 21 (Mar 6) | Apr 4 (Apr 17) | Apr 11 (Apr 24) | May 20 (Jun 2) | May 30 (Jun 12) | 23 days |
| 2012 | 7520 | Jan 23 (Feb 5) | Feb 13 (Feb 26) | Mar 26 (Apr 8) | Apr 2 (Apr 15) | May 11 (May 24) | May 21 (Jun 3) | 32 days |
| 2013 | 7521 | Feb 11 (Feb 24) | Mar 4 (Mar 17) | Apr 15 (Apr 28) | Apr 22 (May 5) | May 31 (Jun 13) | Jun 10 (Jun 23) | 12 days |
| 2014 | 7522 | Jan 27 (Feb 9) | Feb 17 (Mar 2) | Mar 31 (Apr 13) | Apr 7 (Apr 20) | May 16 (May 29) | May 26 (Jun 8) | 27 days |
| 2015 | 7523 | Jan 19 (Feb 1) | Feb 9 (Feb 22) | Mar 23 (Apr 5) | Mar 30 (Apr 12) | May 8 (May 21) | May 18 (May 31) | 35 days |
| 2016 | 7524 | Feb 8 (Feb 21) | Feb 29 (Mar 13) | Apr 11 (Apr 24) | Apr 18 (May 1) | May 27 (Jun 9) | Jun 6 (Jun 19) | 16 days |
| 2017 | 7525 | Jan 23 (Feb 5) | Feb 13 (Feb 26) | Mar 27 (Apr 9) | Apr 3 (Apr 16) | May 12 (May 25) | May 22 (Jun 4) | 31 days |
| 2018 | 7526 | Jan 15 (Jan 28) | Feb 5 (Feb 18) | Mar 19 (Apr 1) | Mar 26 (Apr 8) | May 4 (May 17) | May 14 (May 27) | 39 days |
| 2019 | 7527 | Feb 4 (Feb 17) | Feb 25 (Mar 10) | Apr 8 (Apr 21) | Apr 15 (Apr 28) | May 24 (Jun 6) | Jun 3 (Jun 16) | 19 days |
| 2020 | 7528 | Jan 27 (Feb 9) | Feb 17 (Mar 1) | Mar 30 (Apr 12) | Apr 6 (Apr 19) | May 15 (May 28) | May 25 (Jun 7) | 28 days |
| 2021 | 7529 | Feb 8 (Feb 21) | Mar 1 (Mar 14) | Apr 12 (Apr 25) | Apr 19 (May 2) | May 28 (Jun 10) | Jun 7 (Jun 20) | 15 days |
| 2022 | 7530 | Jan 31 (Feb 13) | Feb 21 (Mar 6) | Apr 4 (Apr 17) | Apr 11 (Apr 24) | May 20 (Jun 2) | May 30 (Jun 12) | 23 days |
| 2023 | 7531 | Jan 23 (Feb 5) | Feb 13 (Feb 26) | Mar 27 (Apr 9) | Apr 3 (Apr 16) | May 12 (May 25) | May 22 (Jun 4) | 31 days |
| 2024 | 7532 | Feb 12 (Feb 25) | Mar 4 (Mar 17) | Apr 15 (Apr 28) | Apr 22 (May 5) | May 31 (Jun 13) | Jun 10 (Jun 23) | 12 days |
| 2025 | 7533 | Jan 27 (Feb 9) | Feb 17 (Mar 2) | Mar 31 (Apr 13) | Apr 7 (Apr 20) | May 16 (May 29) | May 26 (Jun 8) | 27 days |
| 2026 | 7534 | Jan 19 (Feb 1) | Feb 9 (Feb 22) | Mar 23 (Apr 5) | Mar 30 (Apr 12) | May 8 (May 21) | May 18 (May 31) | 35 days |
| 2027 | 7535 | Feb 8 (Feb 21) | Mar 1 (Mar 14) | Apr 12 (Apr 25) | Apr 19 (May 2) | May 28 (Jun 10) | Jun 7 (Jun 20) | 15 days |
| 2028 | 7536 | Jan 24 (Feb 6) | Feb 14 (Feb 27) | Mar 27 (Apr 9) | Apr 3 (Apr 16) | May 12 (May 25) | May 22 (Jun 4) | 31 days |
| 2029 | 7537 | Jan 15 (Jan 28) | Feb 5 (Feb 18) | Mar 19 (Apr 1) | Mar 26 (Apr 8) | May 4 (May 17) | May 14 (May 27) | 39 days |
| 2030 | 7538 | Feb 4 (Feb 17) | Feb 25 (Mar 10) | Apr 8 (Apr 21) | Apr 15 (Apr 28) | May 24 (Jun 6) | Jun 3 (Jun 16) | 19 days |
| 2031 | 7539 | Jan 20 (Feb 2) | Feb 10 (Feb 23) | Mar 24 (Apr 6) | Mar 31 (Apr 13) | May 9 (May 22) | May 19 (Jun 1) | 34 days |
| 2032 | 7540 | Feb 9 (Feb 22) | Mar 1 (Mar 14) | Apr 12 (Apr 25) | Apr 19 (May 2) | May 28 (Jun 10) | Jun 7 (Jun 20) | 15 days |
| 2033 | 7541 | Jan 31 (Feb 13) | Feb 21 (Mar 6) | Apr 4 (Apr 17) | Apr 11 (Apr 24) | May 20 (Jun 2) | May 30 (Jun 12) | 23 days |
| 2034 | 7542 | Jan 16 (Jan 29) | Feb 6 (Feb 19) | Mar 20 (Apr 2) | Mar 27 (Apr 9) | May 5 (May 18) | May 15 (May 28) | 38 days |
| 2035 | 7543 | Feb 5 (Feb 18) | Feb 26 (Mar 11) | Apr 9 (Apr 22) | Apr 16 (Apr 29) | May 25 (Jun 7) | Jun 4 (Jun 17) | 18 days |
| 2036 | 7544 | Jan 28 (Feb 10) | Feb 18 (Mar 2) | Mar 31 (Apr 13) | Apr 7 (Apr 20) | May 16 (May 29) | May 26 (Jun 8) | 27 days |
| 2037 | 7545 | Jan 12 (Jan 25) | Feb 2 (Feb 15) | Mar 16 (Mar 29) | Mar 23 (Apr 5) | May 1 (May 14) | May 11 (May 24) | 42 days |
| 2038 | 7546 | Feb 1 (Feb 14) | Feb 22 (Mar 7) | Apr 5 (Apr 18) | Apr 12 (Apr 25) | May 21 (Jun 3) | May 31 (Jun 13) | 22 days |
| 2039 | 7547 | Jan 24 (Feb 6) | Feb 14 (Feb 27) | Mar 28 (Apr 10) | Apr 4 (Apr 17) | May 13 (May 26) | May 23 (Jun 5) | 30 days |
| 2040 | 7548 | Feb 13 (Feb 26) | Mar 5 (Mar 18) | Apr 16 (Apr 29) | Apr 23 (May 6) | Jun 1 (Jun 14) | Jun 11 (Jun 24) | 11 days |
| 2041 | 7549 | Jan 28 (Feb 10) | Feb 18 (Mar 3) | Apr 1 (Apr 14) | Apr 8 (Apr 21) | May 17 (May 30) | May 27 (Jun 9) | 26 days |
| 2042 | 7550 | Jan 20 (Feb 2) | Feb 10 (Feb 23) | Mar 24 (Apr 6) | Mar 31 (Apr 13) | May 9 (May 22) | May 19 (Jun 1) | 34 days |
| 2043 | 7551 | Feb 9 (Feb 22) | Mar 2 (Mar 15) | Apr 13 (Apr 26) | Apr 20 (May 3) | May 29 (Jun 11) | Jun 8 (Jun 21) | 14 days |
| 2044 | 7552 | Feb 1 (Feb 14) | Feb 22 (Mar 6) | Apr 4 (Apr 17) | Apr 11 (Apr 24) | May 20 (Jun 2) | May 30 (Jun 12) | 23 days |
| 2045 | 7553 | Jan 16 (Jan 29) | Feb 6 (Feb 19) | Mar 20 (Apr 2) | Mar 27 (Apr 9) | May 5 (May 18) | May 15 (May 28) | 38 days |
| 2046 | 7554 | Feb 5 (Feb 18) | Feb 26 (Mar 11) | Apr 9 (Apr 22) | Apr 16 (Apr 29) | May 25 (Jun 7) | Jun 4 (Jun 17) | 18 days |
| 2047 | 7555 | Jan 28 (Feb 10) | Feb 18 (Mar 3) | Apr 1 (Apr 14) | Apr 8 (Apr 21) | May 17 (May 30) | May 27 (Jun 9) | 26 days |
| 2048 | 7556 | Jan 13 (Jan 26) | Feb 3 (Feb 16) | Mar 16 (Mar 29) | Mar 23 (Apr 5) | May 1 (May 14) | May 11 (May 24) | 42 days |
| 2049 | 7557 | Feb 1 (Feb 14) | Feb 22 (Mar 7) | Apr 5 (Apr 18) | Apr 12 (Apr 25) | May 21 (Jun 3) | May 31 (Jun 13) | 22 days |
| 2050 | 7558 | Jan 24 (Feb 6) | Feb 14 (Feb 27) | Mar 28 (Apr 10) | Apr 4 (Apr 17) | May 13 (May 26) | May 23 (Jun 5) | 30 days |
| 2051 | 7559 | Feb 13 (Feb 26) | Mar 6 (Mar 19) | Apr 17 (Apr 30) | Apr 24 (May 7) | Jun 2 (Jun 15) | Jun 12 (Jun 25) | 10 days |
| 2052 | 7560 | Jan 29 (Feb 11) | Feb 19 (Mar 3) | Apr 1 (Apr 14) | Apr 8 (Apr 21) | May 17 (May 30) | May 27 (Jun 9) | 26 days |
| 2053 | 7561 | Jan 20 (Feb 2) | Feb 10 (Feb 23) | Mar 24 (Apr 6) | Mar 31 (Apr 13) | May 9 (May 22) | May 19 (Jun 1) | 34 days |
| 2054 | 7562 | Feb 9 (Feb 22) | Mar 2 (Mar 15) | Apr 13 (Apr 26) | Apr 20 (May 3) | May 29 (Jun 11) | Jun 8 (Jun 21) | 14 days |
| 2055 | 7563 | Jan 25 (Feb 7) | Feb 15 (Feb 28) | Mar 29 (Apr 11) | Apr 5 (Apr 18) | May 14 (May 27) | May 24 (Jun 6) | 29 days |
| 2056 | 7564 | Jan 17 (Jan 30) | Feb 7 (Feb 20) | Mar 20 (Apr 2) | Mar 27 (Apr 9) | May 5 (May 18) | May 15 (May 28) | 38 days |
| 2057 | 7565 | Feb 5 (Feb 18) | Feb 26 (Mar 11) | Apr 9 (Apr 22) | Apr 16 (Apr 29) | May 25 (Jun 7) | Jun 4 (Jun 17) | 18 days |
| 2058 | 7566 | Jan 21 (Feb 3) | Feb 11 (Feb 24) | Mar 25 (Apr 7) | Apr 1 (Apr 14) | May 10 (May 23) | May 20 (Jun 2) | 33 days |
| 2059 | 7567 | Feb 10 (Feb 23) | Mar 3 (Mar 16) | Apr 14 (Apr 27) | Apr 21 (May 4) | May 30 (Jun 12) | Jun 9 (Jun 22) | 13 days |
| 2060 | 7568 | Feb 2 (Feb 15) | Feb 23 (Mar 7) | Apr 5 (Apr 18) | Apr 12 (Apr 25) | May 21 (Jun 3) | May 31 (Jun 13) | 22 days |
| 2061 | 7569 | Jan 17 (Jan 30) | Feb 7 (Feb 20) | Mar 21 (Apr 3) | Mar 28 (Apr 10) | May 6 (May 19) | May 16 (May 29) | 37 days |
| 2062 | 7570 | Feb 6 (Feb 19) | Feb 27 (Mar 12) | Apr 10 (Apr 23) | Apr 17 (Apr 30) | May 26 (Jun 8) | Jun 5 (Jun 18) | 17 days |
| 2063 | 7571 | Jan 29 (Feb 11) | Feb 19 (Mar 4) | Apr 2 (Apr 15) | Apr 9 (Apr 22) | May 18 (May 31) | May 28 (Jun 10) | 25 days |
| 2064 | 7572 | Jan 21 (Feb 3) | Feb 11 (Feb 24) | Mar 24 (Apr 6) | Mar 31 (Apr 13) | May 9 (May 22) | May 19 (Jun 1) | 34 days |
| 2065 | 7573 | Feb 2 (Feb 15) | Feb 23 (Mar 8) | Apr 6 (Apr 19) | Apr 13 (Apr 26) | May 22 (Jun 4) | Jun 1 (Jun 14) | 21 days |
| 2066 | 7574 | Jan 25 (Feb 7) | Feb 15 (Feb 28) | Mar 29 (Apr 11) | Apr 5 (Apr 18) | May 14 (May 27) | May 24 (Jun 6) | 29 days |
| 2067 | 7575 | Jan 17 (Jan 30) | Feb 7 (Feb 20) | Mar 21 (Apr 3) | Mar 28 (Apr 10) | May 6 (May 19) | May 16 (May 29) | 37 days |
| 2068 | 7576 | Feb 6 (Feb 19) | Feb 27 (Mar 11) | Apr 9 (Apr 22) | Apr 16 (Apr 29) | May 25 (Jun 7) | Jun 4 (Jun 17) | 18 days |
| 2069 | 7577 | Jan 21 (Feb 3) | Feb 11 (Feb 24) | Mar 25 (Apr 7) | Apr 1 (Apr 14) | May 10 (May 23) | May 20 (Jun 2) | 33 days |
| 2070 | 7578 | Feb 10 (Feb 23) | Mar 3 (Mar 16) | Apr 14 (Apr 27) | Apr 21 (May 4) | May 30 (Jun 12) | Jun 9 (Jun 22) | 13 days |
| 2071 | 7579 | Jan 26 (Feb 8) | Feb 16 (Mar 1) | Mar 30 (Apr 12) | Apr 6 (Apr 19) | May 15 (May 28) | May 25 (Jun 7) | 28 days |
| 2072 | 7580 | Jan 18 (Jan 31) | Feb 8 (Feb 21) | Mar 21 (Apr 3) | Mar 28 (Apr 10) | May 6 (May 19) | May 16 (May 29) | 37 days |
| 2073 | 7581 | Feb 6 (Feb 19) | Feb 27 (Mar 12) | Apr 10 (Apr 23) | Apr 17 (Apr 30) | May 26 (Jun 8) | Jun 5 (Jun 18) | 17 days |
| 2074 | 7582 | Jan 29 (Feb 11) | Feb 19 (Mar 4) | Apr 2 (Apr 15) | Apr 9 (Apr 22) | May 18 (May 31) | May 28 (Jun 10) | 25 days |
| 2075 | 7583 | Jan 14 (Jan 27) | Feb 4 (Feb 17) | Mar 18 (Mar 31) | Mar 25 (Apr 7) | May 3 (May 16) | May 13 (May 26) | 40 days |
| 2076 | 7584 | Feb 3 (Feb 16) | Feb 24 (Mar 8) | Apr 6 (Apr 19) | Apr 13 (Apr 26) | May 22 (Jun 4) | Jun 1 (Jun 14) | 21 days |
| 2077 | 7585 | Jan 25 (Feb 7) | Feb 15 (Feb 28) | Mar 29 (Apr 11) | Apr 5 (Apr 18) | May 14 (May 27) | May 24 (Jun 6) | 29 days |
| 2078 | 7586 | Feb 14 (Feb 27) | Mar 7 (Mar 20) | Apr 18 (May 1) | Apr 25 (May 8) | Jun 3 (Jun 16) | Jun 13 (Jun 26) | 9 days |
| 2079 | 7587 | Jan 30 (Feb 12) | Feb 20 (Mar 5) | Apr 3 (Apr 16) | Apr 10 (Apr 23) | May 19 (Jun 1) | May 29 (Jun 11) | 24 days |
| 2080 | 7588 | Jan 22 (Feb 4) | Feb 12 (Feb 25) | Mar 25 (Apr 7) | Apr 1 (Apr 14) | May 10 (May 23) | May 20 (Jun 2) | 33 days |
| 2081 | 7589 | Feb 10 (Feb 23) | Mar 3 (Mar 16) | Apr 14 (Apr 27) | Apr 21 (May 4) | May 30 (Jun 12) | Jun 9 (Jun 22) | 13 days |
| 2082 | 7590 | Jan 26 (Feb 8) | Feb 16 (Mar 1) | Mar 30 (Apr 12) | Apr 6 (Apr 19) | May 15 (May 28) | May 25 (Jun 7) | 28 days |
| 2083 | 7591 | Jan 18 (Jan 31) | Feb 8 (Feb 21) | Mar 22 (Apr 4) | Mar 29 (Apr 11) | May 7 (May 20) | May 17 (May 30) | 36 days |
| 2084 | 7592 | Feb 7 (Feb 20) | Feb 28 (Mar 12) | Apr 10 (Apr 23) | Apr 17 (Apr 30) | May 26 (Jun 8) | Jun 5 (Jun 18) | 17 days |
| 2085 | 7593 | Jan 22 (Feb 4) | Feb 12 (Feb 25) | Mar 26 (Apr 8) | Apr 2 (Apr 15) | May 11 (May 24) | May 21 (Jun 3) | 32 days |
| 2086 | 7594 | Jan 14 (Jan 27) | Feb 4 (Feb 17) | Mar 18 (Mar 31) | Mar 25 (Apr 7) | May 3 (May 16) | May 13 (May 26) | 40 days |
| 2087 | 7595 | Feb 3 (Feb 16) | Feb 24 (Mar 9) | Apr 7 (Apr 20) | Apr 14 (Apr 27) | May 23 (Jun 5) | Jun 2 (Jun 15) | 20 days |
| 2088 | 7596 | Jan 26 (Feb 8) | Feb 16 (Feb 29) | Mar 29 (Apr 11) | Apr 5 (Apr 18) | May 14 (May 27) | May 24 (Jun 6) | 29 days |
| 2089 | 7597 | Feb 7 (Feb 20) | Feb 28 (Mar 13) | Apr 11 (Apr 24) | Apr 18 (May 1) | May 27 (Jun 9) | Jun 6 (Jun 19) | 16 days |
| 2090 | 7598 | Jan 30 (Feb 12) | Feb 20 (Mar 5) | Apr 3 (Apr 16) | Apr 10 (Apr 23) | May 19 (Jun 1) | May 29 (Jun 11) | 24 days |
| 2091 | 7599 | Jan 15 (Jan 28) | Feb 5 (Feb 18) | Mar 19 (Apr 1) | Mar 26 (Apr 8) | May 4 (May 17) | May 14 (May 27) | 39 days |
| 2092 | 7600 | Feb 4 (Feb 17) | Feb 25 (Mar 9) | Apr 7 (Apr 20) | Apr 14 (Apr 27) | May 23 (Jun 5) | Jun 2 (Jun 15) | 20 days |
| 2093 | 7601 | Jan 26 (Feb 8) | Feb 16 (Mar 1) | Mar 30 (Apr 12) | Apr 6 (Apr 19) | May 15 (May 28) | May 25 (Jun 7) | 28 days |
| 2094 | 7602 | Jan 18 (Jan 31) | Feb 8 (Feb 21) | Mar 22 (Apr 4) | Mar 29 (Apr 11) | May 7 (May 20) | May 17 (May 30) | 36 days |
| 2095 | 7603 | Jan 31 (Feb 13) | Feb 21 (Mar 6) | Apr 4 (Apr 17) | Apr 11 (Apr 24) | May 20 (Jun 2) | May 30 (Jun 12) | 23 days |
| 2096 | 7604 | Jan 23 (Feb 5) | Feb 13 (Feb 26) | Mar 26 (Apr 8) | Apr 2 (Apr 15) | May 11 (May 24) | May 21 (Jun 3) | 32 days |
| 2097 | 7605 | Feb 11 (Feb 24) | Mar 4 (Mar 17) | Apr 15 (Apr 28) | Apr 22 (May 5) | May 31 (Jun 13) | Jun 10 (Jun 23) | 12 days |
| 2098 | 7606 | Feb 3 (Feb 16) | Feb 24 (Mar 9) | Apr 7 (Apr 20) | Apr 14 (Apr 27) | May 23 (Jun 5) | Jun 2 (Jun 15) | 20 days |
| 2099 | 7607 | Jan 19 (Feb 1) | Feb 9 (Feb 22) | Mar 23 (Apr 5) | Mar 30 (Apr 12) | May 8 (May 21) | May 18 (May 31) | 35 days |
| 2100 | 7608 | Feb 8 (Feb 21) | Feb 29 (Mar 14) | Apr 11 (Apr 25) | Apr 18 (May 2) | May 27 (Jun 10) | Jun 6 (Jun 20) | 16 days |
| 2101 | 7609 | Jan 30 (Feb 13) | Feb 20 (Mar 6) | Apr 3 (Apr 17) | Apr 10 (Apr 24) | May 19 (Jun 2) | May 29 (Jun 12) | 24 days |
| 2102 | 7610 | Jan 15 (Jan 29) | Feb 5 (Feb 19) | Mar 19 (Apr 2) | Mar 26 (Apr 9) | May 4 (May 18) | May 14 (May 28) | 39 days |
| 2103 | 7611 | Feb 4 (Feb 18) | Feb 25 (Mar 11) | Apr 8 (Apr 22) | Apr 15 (Apr 29) | May 24 (Jun 7) | Jun 3 (Jun 17) | 19 days |
| 2104 | 7612 | Jan 27 (Feb 10) | Feb 17 (Mar 2) | Mar 30 (Apr 13) | Apr 6 (Apr 20) | May 15 (May 29) | May 25 (Jun 8) | 28 days |
| 2105 | 7613 | Jan 11 (Jan 25) | Feb 1 (Feb 15) | Mar 15 (Mar 29) | Mar 22 (Apr 5) | Apr 30 (May 14) | May 10 (May 24) | 43 days |
| 2106 | 7614 | Jan 31 (Feb 14) | Feb 21 (Mar 7) | Apr 4 (Apr 18) | Apr 11 (Apr 25) | May 20 (Jun 3) | May 30 (Jun 13) | 23 days |
| 2107 | 7615 | Jan 23 (Feb 6) | Feb 13 (Feb 27) | Mar 27 (Apr 10) | Apr 3 (Apr 17) | May 12 (May 26) | May 22 (Jun 5) | 31 days |
Roswell, New Mexico U.S.A.
Metropolitan Symeon (Ioannovskij),
Our Archbishop